CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL
O Excelentíssimo Senhor Presidente do Egrégio Conselho da Polícia Civil manda publicar, consoante se vê adiante, a lista provisória de nomes indicados à promoção pelos critérios de ANTIGUIDADE e MERECIMENTO, na carreira de ESCRIVÃO DE POLÍCIA, conforme quantitativo de vacâncias divulgado pela Portaria C.P.C. nº. 04, de 15 de maio de 2020, nos termos da Lei Complementar nº. 1.151, de 25 de outubro de 2011, c.c. a Lei Complementar nº 1.249, de 03 de julho de 2014.
I Observação: Em virtude da inexistência de vacâncias não houve indicação de candidatos à Classe Especial.
II Para 39 vacâncias existentes na 1ª Classe, por Antiguidade, nos termos do artigo 14 da Lei Complementar nº 1.151, de 25 de outubro de 2011:
NOME R.G. CLASSE CARREIRA SERVIÇO PÚBLICO
01 MARIO YUKIO YAMANE 13125075 2.963 8.438 10.349
02 ROSANA APARECIDA BATISTA 26130391 2.956 8.431 8.431
03 RAFAEL G. RESENDES 18281588 2.947 9.111 9.286
04 KATIA ALVES ANTUNES 16839681 2.944 8.474 8.474
05 MARCOS BATISTA S. FAIA 13397259 2.944 8.419 8.419
06 DIOGO PEREIRA SOBREIRA 21791832 2.924 9.038 9.038
07 JAQUELINE G. P. COSTA 25456200 2.897 9.009 9.009
08 JOSE FERNANDES RODRIGUES 11384236 2.896 8.371 8.371
09 MARCELO B. GIMENEZ 18896029 2.878 8.422 8.682
10 ERIKA CARELLI REIS 20144414 2.873 8.947 8.947
11 LUIZ RICARDO M. SILVA 25636386 2.861 8.336 8.336
12 CARLOS EDUARDO NUNES 33017420 2.843 8.461 8.461
13 ISABELA F. R. M. ANDREOTTI 26839549 2.843 8.461 8.461
14 FRANCISCA V. SOUZA 29187136 2.843 8.449 8.449
15 MARCO ANTONIO GARCIA 19148948 2.843 8.442 8.442
16 REGIANE HELENA M. FARIAS 28970679 2.843 8.436 8.436
17 WANDERLEI SOUSA PEREIRA 14220703 2.843 8.266 8.266
18 JOSE ROGERIO DE SOUZA 23467791 2.843 8.101 8.101
19 IVALDO DOMINGOS SANTOS 7668235 2.843 7.980 14.773
20 JOAO BATISTA DE ANDRADE 16653261 2.843 7.980 11.223
21 JOAO LOPES DO NASCIMENTO 17831355 2.843 7.980 10.965
22 MARCIA VALERIA CALVO 8189895 2.843 7.980 10.930
23 MARTA REGINA F. ROSA 22932757 2.843 7.980 10.868
24 JOAO CARLOS DA SILVA 18880036 2.843 7.980 10.269
25 ALVARO JOSE DIAMANTINO 16663905 2.843 7.980 9.873
26 ROSANGELA INACIO OLIVEIRA 18524755 2.843 7.980 9.646
27 PEDRO AGOSTINHO GIANINI 18970283 2.843 7.980 9.547
28 SIMONE PINTO DE FREITAS 24281520 2.843 7.980 9.460
29 ANDRE LUIZ LEITE DA SILVA 17005387 2.843 7.980 7.980
30 DOUGLAS MOREIRA DE SOUZA 23948194 2.843 7.980 7.980
31 ANA LUCIA DUARTE SANTOS 25125062 2.843 7.980 7.980
32 JULIANA FOLCHINI M. ROSNER 28405878 2.843 7.980 7.980
33 DALMO OLIVEIRA 7879030 2.843 7.979 9.477
34 PRISCILLA TAKAHASHI KISE 37566736 2.843 6.675 6.675
35 ADRIANO A. S. CARVALHO 21532045 2.843 6.517 6.722
36 NILSON SALVADOR ABBATE 23785622 2.842 7.979 7.979
37 JOSE LUIZ ANTONIO 19653763 2.839 8.369 8.369
38 HELIO MENDONCA DA SILVA 30132629 2.839 7.976 9.684
39 SILVIO CESAR SIQUELI 17625143 2.836 7.973 10.063
III Para 39 vacâncias existentes na 1ª Classe, por Merecimento, nos termos do artigo 14 da Lei Complementar nº 1.151, de 25 de outubro de 2011, com as alterações da Lei Complementar nº 1.249, de 03 de julho de 2014
(NOME, R.G.):
ADRIANO FERRARI, 22087528;
ANNA PAULA SILVA MANTOVANI MORGADO, 35435177;
CLEBER MIRANDA, 37565527;
DANIEL CARLOS DIEGUES DE SOUZA MARTINS, 23319269;
DANIELA FERREIRA ALVES, 29989330;
DANIELE APARECIDA VIELLI, 34952135;
DANILO ULISSES ALMEIDA MURAUSKAS, 21839031;
DEBORA CRISTINA PEREIRA DA ROCHA, 22947856;
EDEVALDO RUBENS SOARES, 13773267;
EDNA RODRIGUES DE BRITO, 17473314;
ESTANISLAU RIBEIRO, 13456881;
FRANCISCO DIAS PAGLIARO, 16636571;
FRANCISCO EGBERTO CRISPIM, 20552537;
FRED DUMONT, 23917087;
HOMERO BISCAINO FERNANDES, 24607646;
JANAINA MATTOS DOS SANTOS, 24411495;
JOAO PAULO MARAIA FAVARO, 28802249;
JULIANA SAMPELAYO GARCIA, 26162327;
KARINA DE PALMA ALVAREZ PAIVA, 25241154;
LETICIA DE AREIA MENEZES, 43554544;
LOUISE CRISTINA PEREIRA LEME, 24679009;
LUCAS HENRIQUE NANNI BUGANO, 21685499;
LUCIANI PERES PESSOA SAKAMOTO, 21960720;
MARAISA PEREIRA ELIAS, 27074110;
MARCIA LOPES DA SILVA, 26815510;
MARCOS JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA, 16123712;
MARIA APARECIDA DE LIMA PESTANA, 13396679;
MAURICIO RODRIGUES ALVES, 12862489;
NATERCIA VIEIRA STAMATO, 26428594;
NEWTON SERGIO ADAUTON FERNANDES, 28686687;
PAULO WELLINGTON NUNES CERQUEIRA, 46772800;
RAQUEL MATIAS GOMES MENDES, 28617757;
RODRIGO MILAN BAVIERA, 30176237;
ROGERIO APARECIDO DA SILVA, 29191329;
ROSANGELA LEONARDI VIDEIRA, 17181785;
RUBENS CELESTINO, 18752914;
TIAGO FERNANDES OLIVEIRA SILVA, 43713964;
UILTONCIR CANDIDO ROSA JUNIOR, 24390272;
URSULA KRAUSE CAMPOS, 19359818;
VANESSA LEMES DE AZEVEDO CANHEO, 28495864 e
VINICIUS MAZIERO COELHO, 32352938.
IV Para 65 vacâncias, 26 existentes e 39 decorrentes, na 2ª Classe, por Antiguidade, nos termos do artigo 14 da Lei Complementar nº 1.151, de 25 de outubro de 2011.
NOME R.G. CLASSE CARREIRA SERVIÇO PÚBLICO
01 EDUARDO DORTI SILVA 33983593 3.627 3.627 3.627
02 ALESSANDRA FONTE CONDEZ 32114824 1.407 1.407 1.407
03 EDSON HENRIQUE M. SILVA 47512428 1.271 1.271 3.826
04 MARCOS GONÇALVES SOUZA 11524125 1.271 1.271 2.558
05 ANA PAULA ALVES BARROS 85847767 1.271 1.271 2.247
06 VANESSA SANTOS BREYER 47722233 1.271 1.271 1.998
07 RAQUEL ITRIA 27090062 1.271 1.271 1.271
08 MARCIO W. F. KOSAKA 17609225 1.271 1.271 1.271
09 SILVIA ANA SILVA SANTOS 30762764 1.271 1.271 1.271
10 FERNANDA NEVES OLIVEIRA 23805934 1.271 1.271 1.271
11 RODRIGO G. ANTONIO 32136070 1.271 1.271 1.271
12 MICHELI MIGUEL OLIVEIRA 28420137 1.271 1.271 1.271
13 MARCO A. B. C. BRANCO 10914077 1.271 1.271 1.271
14 RAFAEL VINICIUS G. SOUZA 33214516 1.271 1.271 1.271
15 MICHEL A. R. MARQUES 32185970 1.271 1.271 1.271
16 MIRIAN BUENFIL DE FARIA 33574991 1.271 1.271 1.271
17 FERNANDA ANJOS M. SANTOS 33338653 1.271 1.271 1.271
18 RODRIGO MOLLON MORAES 27459681 1.271 1.271 1.271
19 FERNANDA MONIQUE A. SILVA 11708663 1.271 1.271 1.271
20 LUCAS JOSE POMBO GARCIA 35533583 1.271 1.271 1.271
21 FABIANE DE MOURA RAMOS 44580244 1.271 1.271 1.271
22 LETICIA PINTO R. TARDOCHI 35164563 1.271 1.271 1.271
23 ELAINE ALMEIDA GONÇALVES 42421534 1.271 1.271 1.271
24 ANCARLOS REIS GOTO 32544051 1.271 1.271 1.271
25 ANDRE LUIZ M. TEIXEIRA 20048225 1.271 1.271 1.271
26 RODRIGO SILVA DA CUNHA 6857705 1.271 1.271 1.271
27 RENATA CARVALHO GILIOLI 43577091 1.271 1.271 1.271
28 ALINE MITO 42874951 1.271 1.271 1.271
29 ANSELMO S. SILVA MEIRELIS 20859127 1.271 1.271 1.271
30 DALIANE V. OLIVEIRA 40220270 1.271 1.271 1.271
31 ALEX LEONARDO R. SANTOS 41527677 1.271 1.271 1.271
32 RAFAEL TAPIA PETRONE 44036682 1.271 1.271 1.271
33 DANIEL BRUNO FERNANDES 40091382 1.271 1.271 1.271
34 GUILHERME MUSA ALMEIDA 44116035 1.271 1.271 1.271
35 THIAGO H. C. MOITINHO 43910758 1.271 1.271 1.271
36 JOYCE REGINA MORGAN 43528239 1.271 1.271 1.271
37 LIVIA VOLPE DE ABREU 48727181 1.271 1.271 1.271
38 NABIA BERNARDO DUTRA 39159288 1.271 1.271 1.271
39 LUCAS HENRIQUE PEDROZO 40586101 1.271 1.271 1.271
40 IGOR LEVA DE OLIVEIRA 41295434 1.271 1.271 1.271
41 ERIK COUTINHO LEMOS 20504727 1.271 1.271 1.271
42 RAFAEL P. ASSUMPCAO JÚNIOR 23117901 1.271 1.271 1.271
43 AMANDA J. GAVASSI 41384211 1.271 1.271 1.271
44 RAFAEL BETINI DE OLIVEIRA 43956854 1.271 1.271 1.271
45 THIAGO TORRES CANOSSA 43474487 1.271 1.271 1.271
46 VIVIANE APARECIDA BELCIELI 42858815 1.271 1.271 1.271
47 VANESSA MAYSA NOLI 40685606 1.271 1.271 1.271
48 LETICIA SEGAMARCHI SILVA 36338170 1.271 1.271 1.271
49 MAGALI P. L. C. BRANCO 48387870 1.271 1.271 1.271
50 EVANDRO ESTEVES DE SOUZA 40753350 1.271 1.271 1.271
51 SAULO ELIAQUIM ROQUE 40018284 1.271 1.271 1.271
52 ALINE DAIENE PEGORER 42989907 1.271 1.271 1.271
53 LEONARDO MASETTI 44902286 1.271 1.271 1.271
54 GISLAINE CRISTINA FLORIANO 45398740 1.271 1.271 1.271
55 MARIANA A. CAMILLI 44805842 1.271 1.271 1.271
56 ANDREZA GIANI VALERIO 39226225 1.271 1.271 1.271
57 KENZO AUGUSTO TAMAKI 44811855 1.271 1.271 1.271
58 KAROLINE RODRIGUES SILVA 21917130 1.271 1.271 1.271
59 CARLA C. V. DESAGIACOMO 44936211 1.271 1.271 1.271
60 DANIELLE F. N. MIGOTTO 44959484 1.271 1.271 1.271
61 LUCAS FRENEDA DE FREITAS 45723814 1.271 1.271 1.271
62 RAFAEL FRANCISCO P. BRAGA 44510345 1.271 1.271 1.271
63 BEATRIZ VILLANI CLEANTE 44896755 1.271 1.271 1.271
64 ANDRE PRESTES SILVESTRE 34131191 1.271 1.271 1.271
65 JOELSON W. AMBONI 22061334 1.271 1.271 1.271
V Para 64 vacâncias, 25 existentes e 39 decorrentes, na 2ª Classe, por Merecimento, nos termos do artigo 15 da Lei Complementar nº 1.151, de 25 de outubro de 2011, com as alterações da Lei Complementar nº 1.249, de 03 de julho de 2014
(NOME, R.G.):
ADRIANA CAMILLA DA SILVA, 47173220;
ADRIANA DE LIMA ALVES CINTRA, 27287356;
ADRIANA TANQUE, 28615609;
ALEXANDRE MITUGUI, 21976464;
ALLAN RODRIGO ANTONIO, 43156606;
ALVARO FONSECA CARBAJO, 21759657;
ANA BEATRIZ DA SILVA GARCIA, 34767710;
ANDERSON ZAQUEU, 30439260;
ANDRE JOSE DA SILVA, 25564141;
ANDREIA DE FATIMA TOGE, 32897136;
ANDREWS FERREIRA SANTOS, 33356188;
ANNA CAROLINA SERRANO DE SOUZA MONTEIRO, 42689539;
AROLDO SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR, 47142135;
CARLOS AUGUSTO CALORE, 29440141;
CRISTIANO DA SILVA, 29839869;
DANIEL AGUIAR DE SOUZA, 34446890;
DAVID MELQUIADES LACERDA BARBOSA, 37457432;
DEBORA REGINA PEREIRA, 33807847;
DENISE ALEXANDRE DA SILVA, 34061910;
DIEGO LUCIANO GARCIA COSTA, 34531712;
DIEGO NAVARRO, 33679753;
DIONSON LUIZ BERNDT, 54852604;
ELIANE YOKO MOROBOSI VIANA, 32471448;
ELOY SANTOS DE SOUSA, 20322463;
EVELYN REBECA LUCIANO SILVA, 34381675;
FABIO DE DEUS ROSA, 33942183;
FABIO OLIVEIRA BRANCO, 21320980;
GILBERTO CASTRO BALIERO, 42359799;
GLAUCIA MARIANA REIS ARAUJO, 33894694;
GUILHERME ZANATA GODINHO LOPES, 46314749;
HENRIQUE HIROSHI SATO, 30255462;
JOSE MARCIO NOGUEIRA, 34000636;
JULIANA MARIA RODRIGUES DOMINGUES, 26536096;
JULIANO DE ALMEIDA MORAIS, 43572545;
KLEBER CASSIANO BUENO, 26119376;
LUCIANA SAMPAIO NOTARIO, 22558777;
LUCIANO CHAVES DOS SANTOS, 21792050;
LUIZ FELIPE VAZ GUIMARAES, 36245882;
MARCIA CORTEZ CHANQUINI, 34299173;
MARCO ANTONIO LONGO DA SILVA, 33108653;
MARCOS AURELIO FREIRE FILHO, 11419896;
MARGARETH SAMAJAUSKAS GONÇALVES, 17673511;
NATHALIA BICUDO ALVES, 33216593;
ORLANDO SILVA DO NASCIMENTO, 34618246;
PAMELLA CHRISTINE DE ANDRADE RUFINO, 45906991;
PATRICK DOMARASCHI ARAUJO, 44247483;
PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA GOBETTI, 23111003;
PEDRO IVO ALVES FERREIRA ESTEVAM DOS SANTOS, 27899423;
PRISCILA VELOSO DA SILVA, 27529628;
RAFAEL VINICIUS SOARES, 33640868;
RAPHAEL COSTA LOUZADA, 43959542;
RENATA ALBANO FUJIOKA, 44372032;
RICARDO LOPES FAZOLO, 17646178;
RICARDO PEREIRA DA COSTA, 45237829;
ROBERTA SOUZA MORAES, 42307959;
TAIS DE SOUZA PEREIRA, 44021093;
TAMY CAMILA HIGA CERATO, 33855116;
TARSILA ANDRADE CORREA, 46220205;
UELINTON LUIZ FERNANDES MAZZO, 20004830;
VANESSA COLA MATIAS BEZERRA, 34772607;
VANESSA DAIANI VIEIRA GONÇALVES, 40092763;
VANESSA KELLY DE OLIVEIRA ALVES, 63276978;
VANESSA MIYUKI DE LIMA, 44595845;
VANIA CRISTINA TOSTES DOS SANTOS SCARSO, 33808618;
VINICIUS FRANCA MONTEIRO, 34935288 e
VITOR XONE BUENO DA SILVA, 25654850.